Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | QRsonic |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Qr-W28GD |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
Prijs: | Negotation |
Verpakking Details: | Ingepakt in houten geval |
Levertijd: | 7 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000 PCS PER MAAND |
Productennaam: | Ultrasone kunststof lasmachine | frequentie: | 28KHz |
---|---|---|---|
macht: | 800W | GENERATOR: | Digitale Generator |
Lassenhoofd: | Aluminium of Titanium | Toepassing: | Diverse Kunststoffen |
Markeren: | hand - gehouden ultrasone plastic lassenmachine,handbediende ultrasone plastic lasser |
28Khz ultrasoon Lassen voor de Rubber Plastic Delen van Overmolded met Digitale Machtsbestuurder
Beschrijving:
Het ultrasone het lassenprincipe van de vleklasser is 50/60 Herz-stroom in 20, 28, 35 kHzstroom om te zetten door ultrasone generator. Het het principe van de ultrasoon lassenmachine, snelle, economische, efficiënte, milieuvriendelijke lassenproces, vooral in de verrichting die van thermoplastische delen en andere werkstukken, vooral de efficiency van het werk benadrukken, wordt het huidige principe van ultrasoon lassenmachine wijd gebruikt in de synthese van plastic producten en kunststoffen, de synthese van metaaldelen en metaalmaterialen, evenals andere materialen en industriële en procesoperaties.
Specificaties:
Punt Nr | Qr-W28GD |
Macht | 800W |
Generator | Digitale generator |
Frequentie | 28KHZ |
Voltage | 220V of 110V |
lassenhoofd | Aluminium of Titanium |
Brutogewicht | 13Kg |
Parameters:
Classificatie | Pistooltype | Pentype | ||||||
Frequentie |
35 | 28 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 |
Macht (w) | 500 | 300 | 700 | 800 | 900 | 300 | 700 | 800 |
Lassenhoofd | <10mm> | <10mm> | <10mm> | <12mm> | <12mm> | <10mm> | <10mm> | <12mm> |
Dia van shell | 51mm | 51mm | 51mm | 64mm | 64mm | 40mm | 45mm | 60mm |
De handvattengrootte | 100mm*45mm*32mm | — | — | — | ||||
Gewicht | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 1.2kg | 1.2kg | 0.4kg | 0.5kg | 1.0kg |
Digitale Generator | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
Analoge Generator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Toepassing | ABS, HEUPEN, PMMA, MPPO | PVC, PP, PE | Aldehyde-hars, PC | PC, PSU, PA | Nylon, PE, PBT | PVC, PP, PE | Aldehyde-hars, PC |
PC, |
Lassentype | Klinknagellassen, Vleklassen, In reliëf gemaakt Lassen |
28Khz ultrasoon Lassen voor de Rubber Plastic Delen van Overmolded met Digitale Machtsbestuurder