Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | QRsonic |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Qr-W35H |
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
Prijs: | Negotation |
Verpakking Details: | ingepakt in houten geval |
Levertijd: | 7 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000 PCs per maand |
Productennaam: | Ultrasone Kanonlasser | Frequentie: | 35khz |
---|---|---|---|
Macht: | 800W | Generator: | Digitale Contol-Doos |
Lassenhoofd: | Titanium | Toepassing: | Diverse Kunststoffen |
Markeren: | 35Khz ultrasoon Lassenkanon,Handbediend Ultrasoon Lassenkanon,Handbediend Plastic Lassenkanon |
35Khz overhandigt de ultrasone klank Handbediende Machine met Holding zowel Kanon als Pentype Selectie
Beschrijving:
35K de ultrasone handbediende machine van het vleklassen kan voor het lassen van thermoplastische materialen worden gebruikt. Het hulpmiddelhoofd kan volgens verschillende lassenprocédés voor lassen, het vastnagelen worden vervangen, inbedden, die etc. snijden. Ultrasoon is een snelle, schone en efficiënte verwerkingstechnologie. Het kan worden gebruikt om thermoplastische plastic delen te verwerken. Het is een geavanceerde productie en verwerkingstechnologie en in automobiel, medische, elektronika, stuk speelgoed en andere verwerkende industrie wijd gebruikt.
Specificaties:
Punt Nr | Qr-W35H |
Macht | 800W |
Generator | Digitale generator |
Frequentie | 35KHZ |
Voltage | 220V of 110V |
lassenhoofd |
Titanium |
Brutogewicht | 6Kg |
Type:
Classificatie | Pistooltype | Pen Type | ||||||
Frequentie |
35 | 28 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 |
Macht (w) | 500 | 300 | 700 | 800 | 900 | 300 | 700 | 800 |
Lassenhoofd | <10mm> | <10mm> | <10mm> | <12mm> | <12mm> | <10mm> | <10mm> | <12mm> |
Dia van shell | 51mm | 51mm | 51mm | 64mm | 64mm | 40mm | 45mm | 60mm |
De handvattengrootte | 100mm*45mm*32mm | — | — | — | ||||
Gewicht | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 1.2kg | 1.2kg | 0.4kg | 0.5kg | 1.0kg |
Digitale Generator | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
Analoge Generator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Toepassing | ABS, HEUPEN, PMMA, MPPO | PVC, PP, PE | Aldehyde-hars, PC | PC, PSU, PA | Nylon, PE, PBT | PVC, PP, PE | Aldehyde-hars, PC |
PC, |
Lassentype | Klinknagellassen, Vleklassen, In reliëf gemaakt Lassen |
Parameters:
Nr | Kenmerk | Beschrijving |
1 | Afmeting van Generator | 320mm*180mm*90mm |
2 | Netto gewicht van Generator | 3.0kgs |
3 | Macht | 800w |
4 | Het scherm | LCD het Scherm |
5 | Het werk Temperatuur | -20℃ aan +65℃ |
6 | Sinus Harmonische Parameters | ≤0.2% |
7 | De Factor van de inputmacht | ≥75% |
8 | Frequentie | 35Khz |
9 | Inputmacht | AC190-AC240V 50Hz/60Hz |
10 | Vormfrequentiegebied | 1000HZ |
11 | Automatische Frequentie het Volgen Nauwkeurigheid | 0.1Hz |
12 | De macht herhaalt Consistentie | ≥97% |
35Khz ultrasone klank Handbediende Machine met het Kanon als Pen Type Selection van de Holdingshand zowel