Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | QRsonic |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Qr-6015-4bz-BZB |
Min. bestelaantal: | 1 stk |
Prijs: | Negotation |
Verpakking Details: | verpakt in doos |
Levertijd: | 3 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000pcs per maand |
Productennaam: | Ultrasone Oscillator | Uitgangsvermogen: | 2600W |
---|---|---|---|
frequentie: | 15KHz | Ceramische schijfdiameter: | 60 mm |
Qty van ceramische schijven: | 4stuks | Capacitieve weerstand: | 9-13.5nf |
Verbonden Schroef: | M16*1 | Toepassing: | Ultrasone kunststof lasmachine |
Markeren: | Ultrasone Trillingsomvormer,hoge machts ultrasone zender |
Goede hittebestendigheid 15 Khz 2600 W ultrasoon lassen Bonding transducer zwart keramiek
Beschrijving :
De ultrasone oscillator wordt ook de ultrasone vibrator genoemd. De hele industrie is verbonden met de hoorn en de hoorn wordt een vibrator genoemd. De ultrasone vibrator is een apparaat dat elektrische energie en mechanische energie (akoestische trillingen) omzet door piëzo-elektrisch effect van piëzo-elektrisch keramiek, en versterkt de voorste en achterste stralingsafdekkingsblokken door akoestische impedantie-aanpassing.
De ultrasone vibrator bestaat uit een ultrasone transducer en een ultrasone hoorn. Ultrasone transducer is een apparaat dat hoogfrequente elektrische energie kan omzetten in mechanische energie. Ultrasone hoorn is een passief apparaat dat geen trillingen genereert. Het verandert alleen de amplitude van de trillingsinvoer van de ultrasone transducer en verzendt deze vervolgens. Impedantie transformatie.
specificaties:
Model | QR-6015-4BZ-BZB |
Frequentie | 15 khz |
Uitgangsvermogen | 2600 watt |
Gezamenlijke bout | M16 * 1 |
Diameter keramische schijf | 60mm |
Aantal keramische schijven | 4 stuks |
Capaciteit | 9-13.5nf |
Toepassing | Kunststof lasapparaat |
parameters:
Item nr. | Verbindingsschroef (grootte) | Keramische diameter (mm) | Hoeveelheid Keramiek (pc) | Capaciteit | Ingangsvermogen (W) | ||
Geel | Grijs | Zwart | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | 12.500-13.500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | 12.500-13.500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | 12.500-13.500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12.500-14.000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 6 | 19.000-20.500 | / | 23.000-25.000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12.500-14.000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 * 1 | 60 | 8 | 18.000-20.000 | 20.000-22.000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | / | / | 25.000-27.000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | 19.000-21.000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 * 1 | 50 | 8 | 22.000-24.000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11.000-12.000 | 13.000-14.000 | 14.500-16.000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11.000-12.000 | 13.000-14.000 | 14.500-16.000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 55 | 4 | 10.500-11.500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11.000-12.000 | 13.000-14.000 | 14.500-16.000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11.000-12.000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3 / 8-24UNF | 38 | 8 | 13.000-14.500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1 / 2-20UNF | 50 | 8 | 23.000-25.000 | 26.000-28.000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10.000-12.000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10.000-12.000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10.200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
Goede hittebestendigheid 15 Khz 2600 W ultrasoon lassen Bonding transducer zwart keramiek