Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | QRsonic |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Qr-6015-4bz-BZB |
Min. bestelaantal: | 1 stk |
Prijs: | Negotation |
Verpakking Details: | verpakt in doos |
Levertijd: | 3 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000pcs per maand |
Productennaam: | Ultrasone Oscillator | Uitgangsvermogen: | 2600W |
---|---|---|---|
frequentie: | 15KHz | Ceramische schijfdiameter: | 60 mm |
Qty van ceramische schijven: | 4stuks | Capacitieve weerstand: | 9-13.5nf |
Verbonden Schroef: | M16*1 | Toepassing: | Ultrasone kunststof lasmachine |
Markeren: | Ultrasone Trillingsomvormer,hoge machts ultrasone zender |
Omvormer van het hoog rendement Piezoelectric Ultrasone Lassen met Zwarte Ceramisch van PZT4
Beschrijving:
De ultrasone Oscillator wordt ook genoemd de ultrasone vibrator. Het geheel van de industrie wordt verbonden met de hoorn en de hoorn wordt genoemd een vibrator. De ultrasone vibrator is een apparaat dat elektrische energie en mechanische energie (akoestische trilling) door piezoelectric effect van piezoelectric keramiek, omzet en de voor en achterblokken van de stralingsdekking door akoestische impedantie aan te passen vergroot.
De ultrasone vibrator is samengesteld uit een ultrasone omvormer en een ultrasone hoorn. De ultrasone omvormer is een apparaat dat stroom met hoge frekwentie in mechanische energie kan omzetten. De ultrasone hoorn is een passief apparaat dat geen trilling produceert. Het verandert slechts de omvang van de trillingsinput van de ultrasone omvormer en brengt het over dan. Impedantietransformatie.
Specificaties:
Model | Qr-6015-4bz-BZB |
Frequentie | khz 15 |
Outputmacht | 2600 watts |
Gezamenlijke bout | M16*1 |
Ceramische schijfdiameter | 60mm |
Qty van ceramische schijven | 4pcs |
Capacitieve weerstand | 9-13.5nf |
Toepassing | Plastic lassenmachine |
Parameters:
Punt Nr.
|
Verbind schroef (Grootte)
|
Ceramische diameter (mm)
|
Hoeveelheid van Ceramisch (PC)
|
Capacitieve weerstand |
Inputmacht (w)
|
||
Geel | Grijs | Zwart | |||||
6015-4bz-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4bz-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4bz-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4bz-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4bd-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6bd-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4bd-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4bz-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4yz-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4jz-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4bz-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4cz-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4bz-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4bz-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4bz-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4hz-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4bz-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4bz-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2bz-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4bz-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4bz-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2bz-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4bz-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4bz-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4bz-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4bd-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4bz-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4bz-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2bz-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2bz-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
Omvormer van het hoog rendement Piezoelectric 15Khz Ultrasone Lassen met Zwarte Ceramisch van PZT4