Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | QRsonic |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Qr-7015-4bd-BZ |
Min. bestelaantal: | 1 stk |
Prijs: | Negotation |
Verpakking Details: | verpakt in doos |
Levertijd: | 3 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000pcs per maand |
Productennaam: | Ultrasone Oscillator | Uitgangsvermogen: | 3600W |
---|---|---|---|
frequentie: | 15KHz | Ceramische schijfdiameter: | 70mm |
Qty van ceramische schijven: | 4stuks | Capacitieve weerstand: | 12.5-14nF |
Verbonden Schroef: | M16*1 | Toepassing: | Ultrasone kunststof lasmachine |
Markeren: | Ultrasone Trillingsomvormer,hoge machts ultrasone zender |
Aangepaste omgekeerde hoorn 15 kHz ultrasone transducer met stalen booster
Beschrijving :
De ultrasone oscillator wordt ook de ultrasone vibrator genoemd. De hele industrie is verbonden met de hoorn en de hoorn wordt een vibrator genoemd. De ultrasone vibrator is een apparaat dat elektrische energie en mechanische energie (akoestische trillingen) omzet door piëzo-elektrisch effect van piëzo-elektrisch keramiek, en versterkt de voorste en achterste stralingsafdekkingsblokken door akoestische impedantie-aanpassing.
specificaties:
Model | QR-7015-4BD-BZ |
Frequentie | 15 khz |
Uitgangsvermogen | 3600 watt |
Gezamenlijke bout | M16 * 1 |
Diameter keramische schijf | 70mm |
Aantal keramische schijven | 4 stuks |
Capaciteit | 12.5-14nf |
Toepassing | Kunststof lasapparaat |
parameters:
Item nr. | Verbindingsschroef (maat) | Keramische diameter (mm) | Hoeveelheid Keramiek (pc) | Resonantie frequentie (kHz) | Capaciteit | Ingangsvermogen (W) | ||
Geel | Grijs | Zwart | ||||||
1-6015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | 12.500-13.500 | 2600 |
2-6015-4BZ-LR | M16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | 12.500-13.500 | 2600 |
3-6015-4BZ-RS | M16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | 12.500-13.500 | 2600 |
4-7015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 15 | 12.500-14.000 | / | / | 3600 |
5-6015-4BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9000-10000 | 10.000-11.000 | / | 2600 |
6-6015-6BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 6 | 15 | 19.000-20.500 | / | 23.000-25.000 | 3600 |
7-7015-4BD-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 15 | 12.500-14.000 | / | / | 3600 |
8-6015-4BZ-LS | M16 * 1 | 60 | 8 | 15 | 18.000-20.000 | 20.000-22.000 | / | 4200 |
9-4515-4YZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | 15 | / | / | 25.000-27.000 | 2400 |
10-4515-4JZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | 15 | 19.000-21.000 | / | / | 2800 |
11-5015-4BZ-SZ | M16 * 1 | 50 | 8 | 15 | 22.000-24.000 | / | / | 3600 |
12-5020-4CZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11.000-12.000 | 13.000-14.000 | 14.500-16.000 | 1500 |
13-5020-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11.000-12.000 | 13.000-14.000 | 14.500-16.000 | 1500 |
14-5520-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 55 | 4 | 20 | 10.500-11.500 | / | / | 1800 |
15-5020-4BZ-BZ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11.000-12.000 | 13.000-14.000 | 14.500-16.000 | 1500 |
16-5020-4HZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | / | / | 11.000-12.000 | 1500 |
17-3820-4BZ-SS | 3 / 8-24UNF | 38 | 8 | 20 | 13.000-14.500 | / | / | 1800 |
18-5020-4BZ-LS | 1 / 2-20UNF | 50 | 8 | 20 | 23.000-25.000 | 26.000-28.000 | / | 2800 |
19-3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 28 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
20-3828-4BZ-BJ | M8 * 1 | 38 | 4 | 28 | 7200-8200 | / | 10.000-12.000 | 800 |
21-3828-4BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 4 | 28 | 7200-8200 | / | 10.000-12.000 | 800 |
22-3828-2BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 2 | 28 | 3700-4200 | / | / | 500 |
23-3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
24-3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
25-3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
26-3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 35 | 6600-7400 | / | 9200-10.200 | 800 |
27-3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 35 | 5500-6200 | / | / | 700 |
28-3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 40 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
29-1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | 60 | / | / | 700-850 | 100 |
30-1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 70 | 700-800 | / | / | 100 |
Aangepaste omgekeerde hoorn 15 kHz ultrasone transducer met stalen booster