Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | QRsonic |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Qr-6015-4BZB |
Min. bestelaantal: | PCs 1 |
Prijs: | Negotation |
Verpakking Details: | Ingepakt in karton |
Levertijd: | 3 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000pcs per maand |
Productennaam: | ultrasone piezoelectric omvormer | frequentie: | 15 khz |
---|---|---|---|
Outputmacht: | 2600 watt | Gezamenlijke bout: | M20 |
Ceramische schijfdiameter: | 60mm | Ceramische schijven: | Zwarte PZT4 |
Capacitieve weerstand: | 9-13.5nf | Toepassing: | Masker Verzegelende Machine |
Markeren: | 15 Khz Ultrasone Omvormer,2600w ultrasone Omvormer,270mm Ultrasone Omvormer |
15Khz ultrasone Piezoelectric Omvormer met de Hoge Macht van 2600w voor Grote 270mm Lassende Hoorn
Beschrijving:
De maskermachine wordt gemaakt van drie lagen niet-geweven stoffen door hete te drukken. De vervaardiging van een masker vereist de samenwerking van een machine van het maskerlichaam en een machine van het earbandlassen om een volledig masker te veroorzaken.
De het ultrasone die lassenuitrusting van 15K door QRsonic bedrijf wordt veroorzaakt wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van volledig-automatisch vouwend maskerlichaam. Gebruikend het ultrasone lassentechnologie van 15K, worden 3-5 lagen van de niet-geweven stof van pp, geactiveerd koolstof en filtermateriaal geplakt en verwijderd. Vouwend maskerlichaam, kan 9001, 9002 maskerlichaam verwerken. Afhankelijk van de gebruikte grondstoffen, kunnen de veroorzaakte maskers verschillende normen zoals FFP1, FFP2, N95 etc. bereiken.
Specificaties:
Model | Qr-6015-4BZ |
Frequentie | khz 15 |
Outputmacht | 2600 watts |
Gezamenlijke bout | M20*1.5 |
Ceramische schijfdiameter | 60mm |
Qty van ceramische schijven | 4pcs |
Capacitieve weerstand | 9-13.5nf |
Omvang | um 15 |
Toepassing | Masker die machine maken |
Parameters:
Het zuilvormige typentk TYPE | ||||||||
Punt Nr.
|
Verbind schroef
|
Ceramische dia (mm)
|
Qty van Ceramisch (PC) |
Frequentie (khz)
|
Capacitieve weerstand |
macht (w)
|
||
Geel | Grijs | Zwart | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Het zuilvormige typentk TYPE | ||||||||
Punt Nr.
|
Verbind schroef
|
Ceramische dia (mm)
|
Qty van Ceramisch (PC) |
Frequentie (khz)
|
Capacitieve weerstand |
macht (w)
|
||
Geel | Grijs | Zwart | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
15Khz ultrasone Piezoelectric Omvormer met de Hoge Macht van 2600w voor Grote 270mm Lassende Hoorn