Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | QRsonic |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Qr-5020-4BZB |
Min. bestelaantal: | 1 PCs |
Prijs: | Negotation |
Verpakking Details: | Verpakt in karton |
Levertijd: | 3 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000pcs per maand |
Productennaam: | ultrasone piezo omvormer | Frequentie: | 20 khz |
---|---|---|---|
Outputmacht: | 2000 watts | Gezamenlijke Bout: | M18 |
Ceramische schijfdiameter: | 50mm | Ceramische schijven: | PZT8 |
Capacitieve weerstand: | 14000-16000 pf | Toepassing: | Masker die machine maken |
Markeren: | De niet Geweven Omvormer van het Maskerlassen 20Khz,20Khz ultrasone Piezo Omvormer,Hoge Frequentie Ultrasone Piezo Omvormer |
Breng van de de Frequentietrilling van 20Khz Ultrasoon Hoog Geweven het Maskerlassen over niet
Beschrijving:
Het ultrasone maskerlassen moet trilling met hoge frekwentie aan het niet-geweven masker van het masker overbrengen om de verbinding te realiseren. Wanneer de masker niet-geweven materiële passen tussen de ultrasoon lassenhoofden, trilling op de niet-geweven stof zullen worden geproduceerd en de hitte snel zal worden geproduceerd. Deze hitte veroorzaakt de synthetische vezels van de niet-geweven stof om te smelten en hard te maken, creërend een naad die niet zal verzwakken of zal scheuren, volledig vervangend het traditionele hand stikken.
Specificaties:
Model | Qr-5020-4BZ |
Frequentie | 20khz |
Outputmacht | 2000 watts |
Gezamenlijke bout | M18*1.5 |
Ceramische schijfdiameter | 50mm |
Qty van ceramische schijven | 4pcs |
Capacitieve weerstand | 14-16nf |
Omvang | um 10 |
Toepassing | De machine van het maskerlassen |
Parameters:
Punt Nr.
|
Verbind schroef (Grootte)
|
Ceramische diameter (mm)
|
Hoeveelheid van Ceramisch (PC)
|
Capacitieve weerstand |
Inputmacht (w)
|
||
Geel | Grijs | Zwart | |||||
6015-4bz-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4bz-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4bz-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4bz-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4bd-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6bd-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4bd-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4bz-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4yz-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4jz-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4bz-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4cz-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4bz-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4bz-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4bz-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4hz-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4bz-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4bz-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2bz-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4bz-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4bz-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2bz-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4bz-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4bz-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4bz-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4bd-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4bz-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4bz-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2bz-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2bz-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
Breng van de de Frequentietrilling van 20Khz Ultrasoon Hoog Geweven het Maskerlassen over niet